№ п.п. |
Страна |
ВВП (по паритету покупательной способности валют) | Дата информации |
1 | Европейский союз | 15390000000000$ | Оценка 2011 года. |
2 | Соединенные Штаты | 15040000000000$ | Оценка 2011 года. |
3 | Китай | 11290000000000$ | Оценка 2011 года. |
4 | Индия | 4463000000000$ | Оценка 2011 года. |
5 | Япония | 4389000000000$ | Оценка 2011 года. |
6 | Германия | 3085000000000$ | Оценка 2011 года. |
7 | Россия | 2380000000000$ | Оценка 2011 года. |
8 | Бразилия | 2282000000000$ | Оценка 2011 года. |
9 | Соединенное Королевство | 2250000000000$ | Оценка 2011 года. |
10 | Франция | 2214000000000$ | Оценка 2011 года. |
11 | Италия | 1822000000000$ | Оценка 2011 года. |
12 | Мексика | 1657000000000$ | Оценка 2011 года. |
13 | Корея юг | 1549000000000$ | Оценка 2011 года. |
14 | Испания | 1411000000000$ | Оценка 2011 года. |
15 | Канада | 1389000000000$ | Оценка 2011 года. |
16 | Индонезия | 1121000000000$ | Оценка 2011 года. |
17 | Турция | 1026000000000$ | Оценка 2011 года. |
18 | Иран | 928900000000$ | Оценка 2011 года. |
19 | Австралия | 917700000000$ | Оценка 2011 года. |
20 | Тайвань | 885300000000$ | Оценка 2011 года. |
21 | Польша | 765600000000$ | Оценка 2011 года. |
22 | Аргентина | 709700000000$ | Оценка 2011 года. |
23 | Нидерланды | 705700000000$ | Оценка 2011 года. |
24 | Саудовская Аравия | 676700000000$ | Оценка 2011 года. |
25 | Таиланд | 601400000000$ | Оценка 2011 года. |
26 | Южная Африка | 554600000000$ | Оценка 2011 года. |
27 | Египет | 515400000000$ | Оценка 2011 года. |
28 | Пакистан | 488000000000$ | Оценка 2011 года. |
29 | Колумбия | 470700000000$ | Оценка 2011 года. |
30 | Малайзия | 447000000000$ | Оценка 2011 года. |
31 | Нигерия | 414500000000$ | Оценка 2011 года. |
32 | Бельгия | 412000000000$ | Оценка 2011 года. |
33 | Филиппины | 389800000000$ | Оценка 2011 года. |
34 | Швеция | 379400000000$ | |
35 | Венесуэла | 373700000000$ | Оценка 2011 года. |
36 | Австрия | 351400000000$ | Оценка 2011 года. |
37 | Гонконг | 350400000000$ | Оценка 2011 года. |
38 | Швейцария | 340500000000$ | Оценка 2011 года. |
39 | Украина | 329000000000$ | Оценка 2011 года. |
40 | Сингапур | 314200000000$ | Оценка 2011 года. |
41 | Греция | 308300000000$ | Оценка 2011 года. |
42 | Перу | 301500000000$ | Оценка 2011 года. |
43 | Вьетнам | 299200000000$ | Оценка 2011 года. |
44 | Бангладеш | 282500000000$ | Оценка 2011 года. |
45 | Чили | 281000000000$ | Оценка 2011 года. |
46 | Чешская Республика | 272200000000$ | Оценка 2011 года. |
47 | Норвегия | 264500000000$ | Оценка 2011 года. |
48 | Алжир | 264100000000$ | Оценка 2011 года. |
49 | Румыния | 263900000000$ | Оценка 2011 года. |
50 | Объединенные Арабские Эмираты | 260800000000$ | Оценка 2011 года. |
51 | Португалия | 246900000000$ | Оценка 2011 года. |
52 | Израиль | 235100000000$ | Оценка 2011 года. |
53 | Казахстан | 216400000000$ | Оценка 2011 года. |
54 | Дания | 206800000000$ | Оценка 2011 года. |
55 | Финляндия | 196700000000$ | Оценка 2011 года. |
56 | Венгрия | 195300000000$ | Оценка 2011 года. |
57 | Ирландия | 181900000000$ | Оценка 2011 года. |
58 | Катар | 181700000000$ | Оценка 2011 года. |
59 | Марокко | 163000000000$ | Оценка 2011 года. |
60 | Кувейт | 149800000000$ | Оценка 2011 года. |
61 | Белоруссия | 141200000000$ | Оценка 2011 года. |
62 | Ирак | 127200000000$ | Оценка 2011 года. |
63 | Словакия | 126900000000$ | Оценка 2011 года. |
64 | Эквадор | 125800000000$ | Оценка 2011 года. |
65 | Новая Зеландия | 123300000000$ | Оценка 2011 года. |
66 | Шри-Ланка | 116200000000$ | Оценка 2011 года. |
67 | Ангола | 115900000000$ | Оценка 2011 года. |
68 | Куба | 114100000000$ | Оценка 2010 года. |
69 | Сирия | 107600000000$ | Оценка 2011 года. |
70 | Тунис | 101700000000$ | Оценка 2011 года. |
71 | Болгария | 101200000000$ | Оценка 2011 года. |
72 | Судан | 97210000000$ | Оценка 2011 года. |
73 | Эфиопия | 94760000000$ | Оценка 2011 года. |
74 | Узбекистан | 94040000000$ | Оценка 2011 года. |
75 | Доминиканская Республика | 93230000000$ | Оценка 2011 года. |
76 | Азербайджан | 93020000000$ | Оценка 2011 года. |
77 | Бирма | 82720000000$ | Оценка 2011 года. |
78 | Оман | 80890000000$ | Оценка 2011 года. |
79 | Хорватия | 80840000000$ | Оценка 2011 года. |
80 | Сербия | 78860000000$ | Оценка 2011 года. |
81 | Гана | 74770000000$ | Оценка 2011 года. |
82 | Гватемала | 74640000000$ | Оценка 2011 года. |
83 | Кения | 70850000000$ | Оценка 2011 года. |
84 | Пуэрто-Рико | 64840000000$ | Оценка 2010 года. |
85 | Танзания | 63440000000$ | Оценка 2011 года. |
86 | Йемен | 63240000000$ | Оценка 2011 года. |
87 | Ливан | 61610000000$ | Оценка 2011 года. |
88 | Литва | 61300000000$ | Оценка 2011 года. |
89 | Словения | 58560000000$ | Оценка 2011 года. |
90 | Коста-Рика | 54470000000$ | Оценка 2011 года. |
91 | Уругвай | 52020000000$ | Оценка 2011 года. |
92 | Боливия | 51460000000$ | Оценка 2011 года. |
93 | Панама | 50250000000$ | Оценка 2011 года. |
94 | Камерун | 47120000000$ | Оценка 2011 года. |
95 | Уганда | 45900000000$ | Оценка 2011 года. |
96 | Сальвадор | 44780000000$ | Оценка 2011 года. |
97 | Люксембург | 43550000000$ | Оценка 2011 года. |
98 | Туркмения | 41510000000$ | Оценка 2011 года. |
99 | Корея север | 40000000000$ | Оценка 2011 года. |
100 | Непал | 37740000000$ | Оценка 2011 года. |
101 | Иордания | 36820000000$ | Оценка 2011 года. |
102 | Парагвай | 36210000000$ | Оценка 2011 года. |
103 | Гондурас | 35600000000$ | Оценка 2011 года. |
104 | Кот-д’Ивуар | 35600000000$ | Оценка 2011 года. |
105 | Латвия | 34580000000$ | Оценка 2011 года. |
106 | Камбоджа | 32950000000$ | Оценка 2011 года. |
107 | Босния и Герцеговина | 31720000000$ | Оценка 2011 года. |
108 | Бахрейн | 30800000000$ | Оценка 2011 года. |
109 | Ботсвана | 30090000000$ | Оценка 2011 года. |
110 | Афганистан | 29990000000$ | Оценка 2011 года. |
111 | Эстония | 27020000000$ | Оценка 2011 года. |
112 | Тринидад и Тобаго | 26150000000$ | Оценка 2011 года. |
113 | Экваториальная Гвинея | 26110000000$ | Оценка 2011 года. |
114 | Сенегал | 25400000000$ | Оценка 2011 года. |
115 | Конго, Демократическая республика | 25190000000$ | Оценка 2011 года. |
116 | Албания | 24990000000$ | Оценка 2011 года. |
117 | Ямайка | 24580000000$ | Оценка 2011 года. |
mostinfo.su
Что такое ВВП?
Что такое ВВП?
Валовой внутренний продукт (ВВП) относится к основным показателям, используемым для оценивания состояния экономики в стране. Поговорим подробнее о том, что такое ВВП и что означает этот показатель.
ВВП указывает на общую стоимость услуг и товаров, которые были произведены в государстве за тот или иной промежуток времени. Обычно ВВП выражается путем сравнения с предыдущим кварталом или годом. Пример: если за год ВВП вырос на 5%, это означает, что и экономическое положение улучшилось на 5%.
К ВВП относится стоимость всех материальных и нематериальных товаров. Не включаются в ВВП траты на товары, приобретенные в былые года, и траты на покупку промежуточных товаров (материалов, топлива, энергии и т. д., которые используются для производства окончательного продукта).
Виды ВВП
Номинальный и реальный ВВП
Номинальный ВВП — это стоимость всех услуг и товаров в том или ином регионе или государстве, определяется по ценам рынка. Номинальный ВВП зависим от перемен индекса цен и доходов. Он растет при инфляции из-за роста цен на продукцию и услуги и снижается из-за падения цен.
При реальном ВВП учитывают, как именно рост ВВП зависит от роста производства, а не роста цен.
ВНП — валовый национальный продукт
В нем отражается общая стоимость благ, созданных ее резидента
elhow.ru
Кто знает как расшифровывается аббревиатура ППС?
передвижная постовая служба
ППС: Панамериканский почтовый союз Паритет покупательной способности (экономика) Патрульно-постовая служба Пистолет-пулемёт Судаева Подводный пистолет специальный Польская партия социалистов Прикладное программное средство Профессорско-преподавательский состав
Падай Пажалста Сотню
Патрульно постовая сжуба. Пономарев Павел Сергеевич.))
touch.otvet.mail.ru
Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС) 2017
ВВП по паритету покупательной способности — параметр, который расчитывается исходя из сравнительной стоимости товаров и услуг в стране и способности населения их приобретать. Среди экономистов нет единого мнения, является ли ВВП по ППС значимой вечелиной в основном из-за сомнений в методике расчета самого этого паритета, поэтому зачастую пользуются обычным ВВП на человека.
Математически паритет должен приводить способность покупать одни и те же товары в разных странах за местную валюту к одной велечине, то есть к сопоставимому уровню цен. На практике товары в корзине получаются разные по качеству, а транспортные расходы и налоги не учитываются вовсе, что в реультате вызывает несовпадение с другими показателями, например, с тратами на еду. Тем не менее, и Всемирный банк, и Евростат и Международный валютный фонд ведут учет такого показателя. Расчет предоставляется в долларах США, уровень цен в экономике которых в данном случае принят за точку отсчета.
Для России данные ВВП, расчитанные по паритету покапательной способности выглядят гораздо более привлекательными, нежели стандартный ВВП на душу населения: $27800 против $9600 соответственно. В табели о рангах это 53-е и 63-е место. Относительно прошлого года, РФ осталась на прежней позиции.
Список стран по ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности 2017 год, в $
Место | Страна | |
---|---|---|
1 | Катар | 124121.49 |
2 | Макао | 109973.52 |
3 | Люксембург | 105147.59 |
4 | Сингапур | 94104.65 |
5 | Бруней | 78970.83 |
6 | Ирландия | 73214.67 |
7 | Норвегия | 72057.59 |
8 | Объединённые Арабские Эмираты | 68645.93 |
9 | Кувейт | 65753.62 |
10 | Швейцария | 62124.74 |
11 | Гонконг | 61520.08 |
12 | Сан-Марино | 59803.35 |
13 | США | 59792.01 |
14 | Саудовская Аравия | 54531.96 |
15 | Нидерланды | 53933.01 |
16 | Исландия | 52178.06 |
17 | Швеция | 51185.04 |
18 | Германия | 50803.55 |
19 | Тайвань | 50451.54 |
20 | Австралия | 50390.88 |
21 | Дания | 50071.48 |
22 | Австрия | 50031.03 |
23 | Бахрейн | 49005.8 |
24 | Канада | 48389.54 |
25 | Бельгия | 46621.3 |
26 | Оман | 46010.99 |
27 | Финляндия | 44492.19 |
28 | Великобритания | 44292.18 |
29 | Франция | 44080.66 |
30 | Япония | 42942.23 |
31 | Мальта | 41839.17 |
32 | Южная Корея | 39548.07 |
33 | Пуэрто-Рико | 39388.62 |
34 | Новая Зеландия | 39012.07 |
35 | Испания | 38380.98 |
36 | Италия | 38233.48 |
37 | Экваториальная Гвинея | 37402.46 |
38 | Кипр | 37172.09 |
39 | Израиль | 36404.56 |
40 | Чехия | 35537 |
41 | Словения | 34480.03 |
42 | Словакия | 33069.86 |
43 | Литва | 32378.64 |
44 | Багамские Острова | 32376.79 |
45 | Эстония | 31648.79 |
46 | Тринидад и Тобаго | 31293.78 |
47 | Португалия | 30487.26 |
48 | Польша | 29642.24 |
49 | Венгрия | 29558.71 |
50 | Малайзия | 29144.3 |
51 | Сейшельские Острова | 29115.11 |
52 | Сент-Китс и Невис | 27973.42 |
53 | Россия | 27892.54 |
54 | Греция | 27795.85 |
55 | Латвия | 27701.58 |
56 | Турция | 27049.04 |
57 | Казахстан | 26305.58 |
58 | Антигуа и Барбуда | 26287.18 |
59 | Панама | 25405.07 |
60 | Хорватия | 24748.56 |
61 | Румыния | 24605.33 |
62 | Чили | 24591.87 |
63 | Уругвай | 22374.37 |
64 | Маврикий | 22278.64 |
65 | Болгария | 21767.6 |
66 | Аргентина | 20918.1 |
67 | Иран | 20136.41 |
68 | Мексика | 19938.39 |
69 | Ливан | 19565.44 |
70 | Мальдивы | 19191.28 |
71 | Беларусь | 18871.18 |
72 | Барбадос | 18571.04 |
73 | Туркменистан | 18164.12 |
74 | Габон | 18105.4 |
75 | Таиланд | 17893.63 |
76 | Черногория | 17786.08 |
77 | Азербайджан | 17529.46 |
78 | Ботсвана | 17020.92 |
79 | Доминиканская Республика | 16996.91 |
80 | Коста-Рика | 16894.18 |
81 | Ирак | 16709.63 |
82 | Китай | 16695.6 |
83 | Бразилия | 15637.12 |
84 | Гренада | 15185.06 |
85 | Алжир | 15167.09 |
86 | Сербия | 15059.75 |
87 | Македония | 14945.88 |
88 | Суринам | 14915.38 |
89 | Сент-Люсия | 14480.42 |
90 | Палау | 14451 |
91 | Колумбия | 14436.72 |
92 | Южно-Африканская Республика | 13572.89 |
93 | Перу | 13521.4 |
94 | Монголия | 12987.34 |
95 | Шри-Ланка | 12862.56 |
96 | Парагвай | 12785.4 |
97 | Босния и Герцеговина | 12784.15 |
98 | Египет | 12697.64 |
99 | Албания | 12518.94 |
100 | Венесуэла | 12513.63 |
101 | Индонезия | 12403.74 |
102 | Тунис | 11936.24 |
103 | Эквадор | 11506.75 |
104 | Сент-Винсент и Гренадины | 11479.58 |
105 | Намибия | 11229.19 |
106 | Доминика | 11066.36 |
107 | Kosovo | 10897.78 |
108 | Грузия | 10741.67 |
109 | Eswatini | 10109.6 |
110 | Фиджи | 9751.46 |
111 | Ливия | 9609.62 |
112 | Армения | 9476.04 |
113 | Иордания | 9172.75 |
114 | Ямайка | 9161.41 |
115 | Бутан | 8961.99 |
116 | Украина | 8754.01 |
117 | Марокко | 8568.3 |
118 | Филиппины | 8360.35 |
119 | Белиз | 8342.09 |
120 | Гватемала | 8164.79 |
121 | Гайана | 8101.07 |
122 | Сальвадор | 8034.24 |
123 | Боливия | 7562.65 |
124 | Лаос | 7385.66 |
125 | Индия | 7194.01 |
126 | Кабо-Верде | 7022.12 |
127 | Узбекистан | 6943.6 |
128 | Вьетнам | 6927.79 |
129 | Ангола | 6835.13 |
130 | Республика Конго | 6760.81 |
131 | Молдова | 6686.81 |
132 | Мьянма | 6265.48 |
133 | Восточный Тимор | 5986.64 |
134 | Нигерия | 5941.27 |
135 | Тонга | 5875.2 |
136 | Никарагуа | 5851.6 |
137 | Самоа | 5753.38 |
138 | Гондурас | 5573.32 |
139 | Пакистан | 5377.6 |
140 | Гана | 4739.52 |
141 | Мавритания | 4451.68 |
142 | Судан | 4348.9 |
143 | Бангладеш | 4229.91 |
144 | Камбоджа | 4009.77 |
145 | Замбия | 3998.56 |
146 | Кот-д’Ивуар | 3892.44 |
147 | Тувалу | 3814.62 |
148 | Киргизия | 3696.58 |
149 | Камерун | 3688.14 |
150 | Папуа — Новая Гвинея | 3657.8 |
151 | Маршалловы Острова | 3569.55 |
152 | Джибути | 3566.97 |
153 | Кения | 3502.12 |
154 | Сенегал | 3455.72 |
155 | Микронезия | 3400.59 |
156 | Лесото | 3293.58 |
157 | Танзания | 3247.27 |
158 | Сан-Томе и Принсипи | 3228.4 |
159 | Таджикистан | 3186.97 |
160 | Вануату | 2745.21 |
161 | Непал | 2699.48 |
162 | Гамбия | 2642.2 |
163 | Йемен | 2456.27 |
164 | Уганда | 2367.43 |
165 | Чад | 2348.51 |
166 | Зимбабве | 2303.73 |
167 | Бенин | 2282.13 |
168 | Мали | 2181.76 |
169 | Соломоновы Острова | 2167.38 |
170 | Эфиопия | 2165.38 |
171 | Гвинея | 2156.23 |
172 | Руанда | 2084.29 |
173 | Кирибати | 1980 |
174 | Афганистан | 1954.66 |
175 | Буркина-Фасо | 1867.96 |
176 | Гвинея-Бисау | 1864.94 |
177 | Республика Гаити | 1818.5 |
178 | Того | 1662.77 |
179 | Коморские Острова | 1594.87 |
180 | Южный Судан | 1590.23 |
181 | Эритрея | 1584.68 |
182 | Сьерра-Леоне | 1558.87 |
183 | Мадагаскар | 1555.78 |
184 | Либерия | 1291.65 |
185 | Мозамбик | 1255.78 |
186 | Малави | 1169.65 |
187 | Нигер | 1165.11 |
188 | Демократическая Республика Конго | 791.6 |
189 | Бурунди | 736.79 |
190 | Центральноафриканская республика | 680.32 |
По данным МВФ. Обновлено 28.08.2019
Что еще?
investorschool.ru